SchemaSpy Analysis of pacsdb.public Generated by
SchemaSpy
Generated by SchemaSpy on Fri Mar 31 08:59 CEST 2017
Database Type: PostgreSQL - 9.5.5 SourceForge.net


XML Representation
Insertion Order Deletion Order (for database loading/purging scripts)

Table Children Parents Columns Rows Comments
code 7 5 1
content_item 3 6 0
dicomattrs 6 2 36
export_task 1 13 1
hl7psu_task 1 7 0
ian_task 1 7 0
id_sequence 3 0
instance 3 4 22 29
issuer 5 4 0
location 2 12 58
metadata 1 6 3
mpps 2 4 14 0
mwl_item 1 4 16 0
patient 4 5 15 2
patient_id 1 1 5 2
person_name 8 16 2
queue_msg 1 15 1
rel_study_pcode 2 2 0
series 3 5 34 3
series_query_attrs 1 7 3
series_req 3 9 0
soundex_code 1 5 4
sps_station_aet 1 2 0
stgcmt_result 12 0
study 3 4 26 2
study_query_attrs 1 9 2
uidmap 1 2 0
verify_observer 2 4 0
           
28 Tables     280 149  
0 Views     0