Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pk | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| admission_id | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| admid_entity_id | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| admid_entity_uid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| admid_entity_uid_type | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| created_time | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
| expected_end_date_time | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| input_readiness_state | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| performer_aet | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| ups_state | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| replaced_iuid | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| expiration_date_time | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| start_date_time | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| transaction_iuid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| updated_time | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
| ups_iuid | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| ups_label | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| ups_priority | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| worklist_label | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||
| dicomattrs_fk | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| patient_fk | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| ups_code_fk | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ups_pkey | Primary key | Asc | pk |
| fk_1retecpk22a2tysmi5o6xcpbh | Performance | Asc | ups_code_fk |
| fk_8xiqdli1p8cyw1y4hwyqhimcx | Performance | Asc | patient_fk |
| uk_1hdr3ml1rwugwkmo3eks4no5p | Performance | Asc | expected_end_date_time |
| uk_1umoxe7ig9n21q885mncxeq9 | Performance | Asc | updated_time |
| uk_3frtpy5cstsoxk5jxw9cutr33 | Must be unique | Asc | dicomattrs_fk |
| uk_7e44lxlg0m2l2wfdo3k2tec7o | Performance | Asc | worklist_label |
| uk_brtgc3vpnoaq1xm80m568r16y | Performance | Asc | input_readiness_state |
| uk_c8obxmqpdcy37r3pjga2pukac | Performance | Asc | ups_state |
| uk_crl67piqoxiccp3i6ckktphdd | Performance | Asc | replaced_iuid |
| uk_d3ejkrtcim0q3cbwpq4n9skes | Performance | Asc | ups_label |
| uk_e57ifctiig366oq9mhab8law3 | Performance | Asc | expiration_date_time |
| uk_kgwfwmxj3i0n7c404uvhsav1g | Performance | Asc | ups_priority |
| uk_kh194du6g35fi5l80vbj18nnp | Performance | Asc | start_date_time |
| uk_qck03rlxht9myv77sc79a480t | Must be unique | Asc | ups_iuid |
| uk_sqoo5rr8pu2qe4gtdne3xh031 | Performance | Asc | admission_id |

